长城华西银行近期理财产品发行计划及其他存续期公募理财产品信息
长城华西银行理财产品近期发行计划 |
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 风险等级 | 业绩比较基准 (详见产品说明书) | 起购金额 | 购买渠道 | 开放起始日 | 开放结束日 | 确认日 | 本周期 到期日 |
1 | 长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | R2 | 本周期364天,可续期 业绩基准:2.80-3.80% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道。(周五确认日) | 2025/5/16 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2026/5/22 |
2 | 长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | R2 | 本周期98天,可续期 业绩基准:2.40-3.40% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道。(周五确认日) | 2025/5/16 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/8/29 |
3 | 长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | R2 | 本周期28天,可续期 业绩基准:2.00-3.10% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道。(周四确认日) | 2025/5/15 | 2025/5/21 | 2025/5/22 | 2025/6/19 |
4 | 长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | R2 | 本周期182天,可续期 业绩基准:2.60-3.60% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道。(周四确认日) | 2025/5/15 | 2025/5/21 | 2025/5/22 | 2025/11/20 |
5 | 长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | R2 | 本周期7天,可续期 业绩比较基准:2.0-3.0% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道(周三、周五确认日) | 2025/5/16 | 2025/5/20 | 2025/5/21 | 2025/5/28 |
本周期7天,可续期 业绩比较基准:2.0-3.0% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道(周三、周五确认日) | 2025/5/21 | 2025/5/22 | 2025/5/23 | 2025/5/30 |
6 | 长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | R2 | 本周期91天;自动续期,支持部赎,全赎,分红 业绩比较基准:3.00% | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道 | 2025/5/14 | 2025/5/20 | 2025/5/21 | 2025/8/20 |
长城华西银行其他存续公募理财产品基本信息 |
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 风险等级 | 业绩比较基准 | 起购金额 | 购买渠道 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品期限 |
1 | 长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 开放式净值型 | R2 | 详见说明书 | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道 | 2021/12/28 | 2036/12/09 | 5460天(单个投资周期为91天) |
2 | 长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 开放式净值型 | R2 | 详见说明书 | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道 | 2022/01/26 | 2037/01/07 | 5460天(单个投资周期为91天) |
3 | 长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 开放式净值型 | R2 | 详见说明书 | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道 | 2022/04/08 | 2037/03/20 | 5460天(单个投资周期为182天) |
4 | 长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 开放式净值型 | R2 | 详见说明书 | 个人1万起 | 全行柜台、电子渠道 | 2022/12/28 | 2037/12/09 | 5460天(单个投资周期为182天) |