代销理财产品近期发行计划及其他存续期公募理财产品信息
代销理财产品近期发行计划 |
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 风险等级 | 业绩比较基准 | 起购金额 | 开放起始日 | 开放结束日 | 确认日 | 本周期 到期日 |
1 | 宁银理财宁欣固定收益类1个月定期开放式理财13号 | ZK213213 | 固定收益类 | R2 | 详见产品说明书 | 个人1元起 机构10元起 | 2026/1/4 | 2026/1/14 | 2026/1/15 | 2026/2/10 |
2 | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品3号 | 1005B | 固定收益类 | R1 | 无业绩比较基准 | T+1产品 个人1元起 机构10元起 | 7天*24小时申赎交易,法定工作日0:00-17:00申赎,下一个法定工作日确认。 |
3 | 川银系列“美日利”人民币理财产品 | XJGL20200901 | 固定收益类 | R1 | 无业绩比较基准 | T+1产品 个人1万起 | 7天*24小时申赎交易,交易所工作日0:00-17:30申赎,下一个交易所工作日确认。 |
4 | 四川银行定开系列周开净值型理财产品 | DK007 | 固定收益类 | R2 | 1.7%-2.7%/365天 | 个人1万起 | 无节假日影响的情况下,每周的周四(9:00 时起)至下一周的周二(17:30 时止)可申购赎回,每周三确认。节假日顺延规则详见说明书或产品公告。 |
5 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财3 号(最短持有14天) | ZGN2260003G | 固定收益类 | R2 | 详见产品说明书 | T+1产品 个人1元起 机构1元起 | 7天*24小时申赎交易,法定工作日0:00-16:00申购,下一个法定工作日确认。仅可对满足最短持有期要求的份额进行赎回,交易时间规则同申购规则。 |
6 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 19号(最短持有7天) | ZGN2460019B | 固定收益类 | R2 | 详见产品说明书 | T+1产品 个人1元起 机构1元起 | 7天*24小时申赎交易,证券交易所工作日0:00-16:00申赎,下一个证券交易所工作日确认。仅可对满足最短持有期要求的份额进行赎回,交易时间规则同申购规则。 |
7 | 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财1号 | ZGN2270001 | 固定收益类 | R2 | 详见产品说明书 | T+1产品 个人1元起 机构10元起 | 7天*24小时申购,证券交易所工作日0:00-16:00申购,下一个证券交易所工作日确认。(下个赎回开放期:2026年1月30日至2026年2月11日16:00前赎回,2月12日确认) |
8 | 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财2号 | ZGN2370002A | 固定收益类 | R2 | 详见产品说明书 | T+1产品 个人1元起 机构10元起 | 7天*24小时申购,证券交易所工作日0:00-16:00申购,下一个证券交易所工作日确认。(下个赎回开放期:2026年2月28日至2026年3月10日16:00前赎回,3月11日确认) |
9 | 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财3号 | ZGN2470003A | 固定收益类 | R2 | 详见产品说明书 | T+1产品 个人1元起 机构10元起 | 7天*24小时申购,证券交易所工作日0:00-16:00申购,下一个证券交易所工作日确认。(赎回期间已开放:2025年12月26日至2026年1月7日16:00前赎回,1月8日确认) |
10 | 渝农商理财渝盈宝3号 | 24GSGK12003D | 固定收益类 | R2 | 详见产品说明书 | T+1产品 个人1元起 机构1元起 | 7天*24小时申赎交易,证券交易所工作日0:00-15:30申赎,下一个证券交易所工作日确认。 |
注:以上产品均可通过我行柜台及手机银行等电子渠道查询购买
其他存续代销公募理财产品基本信息 |
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 风险等级 | 业绩比较基准 | 起购金额 | 开放结束日 | 确认日 | 本周期 到期日 | 产品期限 |
1 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财2号(周年庆专属) | ZKJY203002A | 固定收益类 | R2 | 2.50-3.10% | 个人1元起 机构10元起 | 申赎开放期间详见说明书 |
2 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号 | ZJK2130004 | 固定收益类 | R2 | 2.25-3.00% | 个人1元起 机构10元起 | 申赎开放期间详见说明书 |
3 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财5号 | ZJK2130005 | 固定收益类 | R2 | 2.25-3.00% | 个人1元起 机构10元起 | 申赎开放期间详见说明书 |
4 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财6号 | ZJN2130006 | 固定收益类 | R2 | 2.25-3.00% | 个人1元起 机构10元起 | 申赎开放期间详见说明书 |
5 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财9号 | ZJN2430009 | 固定收益类 | R2 | 2.25-3.00% | 个人1元起 机构10元起 | 申赎开放期间详见说明书 |
6 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财7号 | ZJN2130007 | 固定收益类 | R2 | 2.25-3.00% | 个人1元起 机构10元起 | 申赎开放期间详见说明书 |
注:产品说明书披露路径为我行官网:投资理财——信息披露——代销理财——宁银理财/渝农商理财