代销理财产品近期发行计划及其他存续期公募理财产品信息
代销宁银理财产品近期发行计划 |
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 风险等级 | 业绩比较基准 (详见产品说明书) | 起购金额 | 购买渠道 | 开放起始日 | 开放结束日 | 确认日 | 本周期 到期日 |
1 | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品3号 | 1005B | 低(R2) | 无业绩比较基准 | T+1产品 (个人1元起) | 全行柜台、电子渠道 | 7天*24小时申赎交易,法定工作日0:00-17:00申赎,下一个法定工作日确认 |
2 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财3 号(最短持有14天) | ZGN2260003G | 低(R2) | 详见说明书 | T+1产品 个人1元起 机构1元起 | 全行柜台、电子渠道 | 7天*24小时申赎交易,法定工作日0:00-16:00申赎,下一个法定工作日确认 |
3 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财 19号(最短持有7天) | ZGN2460019B | 低(R2) | 详见说明书 | T+1产品 个人1元起 机构1元起 | 全行柜台、电子渠道 | 7天*24小时申赎交易,证券交易所工作日0:00-16:00申赎,下一个证券交易所工作日确认 |
4 | 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财1号 | ZGN2270001 | 低(R2) | 详见说明书 | T+1产品 个人1元起 机构10元起 | 全行柜台、电子渠道 | 申赎开放期间详见说明书 |
5 | 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财2号 | ZGN2370002A | 低(R2) | 详见说明书 | T+1产品 个人1元起 机构10元起 | 全行柜台、电子渠道 | 申赎开放期间详见说明书 |
6 | 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财3号 | ZGN2470003A | 低(R2) | 详见说明书 | T+1产品 个人1元起 机构10元起 | 全行柜台、电子渠道 | 申赎开放期间详见说明书 |
7 | 渝农商理财渝盈宝3号 | 24GSGK12003D | 低(R2) | 业绩比较基准:2.0-3.5% | T+1产品 个人1元起 机构1元起 | 全行柜台、电子渠道 | 7天*24小时申赎交易,证券交易所工作日0:00-15:30申赎,下一个证券交易所工作日确认 |
存续代销公募理财产品基本信息 |
序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 风险等级 | 业绩比较基准 | 起购金额 | 购买渠道 | 产品成立日 | 产品到期日 | 产品期限 |
1 | 宁银理财宁欣固定收益类1个月定期开放式理财13号 | ZK213213 | 开放式净值型 | 低(R2) | 详见说明书 | 个人1元起 机构10元起 | 全行柜台、电子渠道 | 2024/4/17 | 2024/5/22 | 35天 |
注:产品说明书披露路径为投资理财—代销理财——宁银理财/渝农商理财