根据原中国银监会《关于规范商业银行代理销售业务的通知》[银监发(2016)24号]及我行相关规定,现更新我行理财产品代销业务授权范围。各营业网点在代销业务授权范围内代销合作机构产品,不得擅自越权或违规代销不在授权范围内的产品。
一、 代销合作机构
长城华西银行代销理财产品合作机构名单
序号 | 行业 | 合作机构 |
1 | 理财子公司 | 宁银理财有限责任公司 |
2 | 理财子公司 | 渝农商理财有限责任公司 |
二、 代销理财产品
长城华西银行代销理财产品名单
序号 | 产品代码 | 产品名称 | 产品登记编码 |
1 | 1005B | 宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品3号B份额 | Z7002120000105 |
2 | ZK213213 | 宁银理财宁欣固定收益类1个月定期开放式理财13号 | Z7002121000065 |
3 | ZGN2360007 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财19号(最短持有7天) | Z7002124000024 |
4 | ZGN2260003 | 宁银理财宁欣固定收益类日开理财3号(最短持有14天) | Z7002122000029 |
5 | 22GSGK12001 | 渝农商理财成渝宝双城指数 1 号 | Z7002722000260 |
6 | 21GSGK11101 | 渝农商理财兴时(最短持有14天)每日开放1号 | Z7002721000240 |
7 | ZAJY203001 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财1号 | Z7002120000071 |
8 | ZKJY203002 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财2号(周年庆专属) | Z7002120000117 |
9 | ZJK2130003 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财3号 | Z7002121000090 |
10 | ZJK2130004 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财4号 | Z7002121000104 |
11 | ZJK2130005 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财5号 | Z7002121000128 |
12 | ZJN2130006 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财6号 | Z7002121000238 |
13 | ZJN2130007 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财7号 | Z7002121000270 |
14 | ZJN2430009 | 宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财9号 | Z7002124000272 |
长城华西银行股份有限公司
2025年1月24日