尊敬的客户:
因市场行情和产品投资管理需要,我行将对以下理财产品业绩比较基准区间、固定费用及超额报酬提取比例进行调整,具体调整方案及生效时间如下:
1、产品业绩比较基准调整
产品名称 | 登记编码 | 调整前业绩比较基准 | 调整后业绩比较基准 | 生效时间 | 产品状态 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | C1079420000052 | 1.5-2.3% | 1.4-2.4% | 2026/8/31 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | C1079420000059 | 1.7-2.5% | 1.5-2.5% | 2026/8/31 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | C1079421000017 | 1.9-2.8% | 1.6-2.6% | 2026/8/31 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | C1079420000051 | 2.1-2.9% | 1.7-2.7% | 2026/8/31 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | C1079422000003 | 2.80% | 2.1-2.6% | 2026/10/9 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | C1079422000004 | 2.60% | 2.1-2.6% | 2026/12/23 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | C1079421000018 | 2.40% | 2.0-2.5% | 2026/9/22 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | C1079422000001 | 2.40% | 2.0-2.5% | 2026/10/21 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | C1079422000002 | 2.50% | 2.0-2.5% | 2026/11/18 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。各产品业绩比较基准测算依据详见产品说明书。
2、固定费用调整
为回馈金利宝系列理财产品的投资者,我行将对存续金利宝系列理财产品的相关费用进行调整,调整明细如下:
产品名称 | 产品代码 | 调整前费用 | 调整后费用 | 生效日期 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | C1079422000003 | 固定管理费:0.15%/年 销售服务费:0.15%/年 | 固定管理费:0.10%/年 销售服务费:0.10%/年 | 2026/10/9 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | C1079422000004 | 固定管理费:0.15%/年 销售服务费:0.15%/年 | 固定管理费:0.10%/年 销售服务费:0.10%/年 | 2026/12/23 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | C1079421000018 | 固定管理费:0.15%/年 销售服务费:0.15%/年 | 固定管理费:0.10%/年 销售服务费:0.10%/年 | 2026/9/22 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | C1079422000001 | 固定管理费:0.15%/年 销售服务费:0.15%/年 | 固定管理费:0.10%/年 销售服务费:0.10%/年 | 2026/10/21 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | C1079422000002 | 固定管理费:0.15%/年 销售服务费:0.15%/年 | 固定管理费:0.10%/年 销售服务费:0.10%/年 | 2026/11/18 |
3、超额业绩报酬提取比例调整
产品名称 | 产品代码 | 调整前 | 调整后 | 生效日期 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | C1079422000003 | 若理财产品投资净收 益高于业绩比较基准折算收益,则高出的部分,产品管理人根据市场情况,按照不超过100%的标准计提为超额业绩报酬。 | 若理财产品投资净收益高于业绩比较基准区间上限折算收益,则高出的部分,80%作为长城华西银行的超额业绩报酬,剩余20%通过产品净值形式体现至投资者。 | 2026/10/9 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | C1079422000004 | 若理财产品投资净收 益高于业绩比较基准折算收益,则高出的部分,产品管理人根据市场情况,按照不超过100%的标准计提为超额业绩报酬。 | 若理财产品投资净收益高于业绩比较基准区间上限折算收益,则高出的部分,80%作为长城华西银行的超额业绩报酬,剩余20%通过产品净值形式体现至投资者。 | 2026/12/23 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | C1079421000018 | 若理财产品投资净收 益高于业绩比较基准折算收益,则高出的部分,产品管理人根据市场情况,按照不超过100%的标准计提为超额业绩报酬。 | 若理财产品投资净收益高于业绩比较基准区间上限折算收益,则高出的部分,80%作为长城华西银行的超额业绩报酬,剩余20%通过产品净值形式体现至投资者。 | 2026/9/22 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | C1079422000001 | 若理财产品投资净收 益高于业绩比较基准折算收益,则高出的部分,产品管理人根据市场情况,按照不超过100%的标准计提为超额业绩报酬。 | 若理财产品投资净收益高于业绩比较基准区间上限折算收益,则高出的部分,80%作为长城华西银行的超额业绩报酬,剩余20%通过产品净值形式体现至投资者。 | 2026/10/21 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | C1079422000002 | 若理财产品投资净收 益高于业绩比较基准折算收益,则高出的部分,产品管理人根据市场情况,按照不超过100%的标准计提为超额业绩报酬。 | 若理财产品投资净收益高于业绩比较基准区间上限折算收益,则高出的部分,80%作为长城华西银行的超额业绩报酬,剩余20%通过产品净值形式体现至投资者。 | 2026/11/18 |
关于以上产品业绩比较基准及相关事项的调整,相关产品说明书将同步更新。您有权不接受该调整事项,并可在产品开放期内进行赎回或选择到期兑付,如您选择继续持有以上产品,则视同认可以上产品业绩比较基准的调整。
感谢您对长城华西银行的信任与支持,如需了解更多优质理财产品信息,请前往我行网点或通过手机银行、网上银行、官方网站等渠道查询。如有疑问,请咨询我行24小时客服热线(028)96836。
长城华西银行股份有限公司
2026年8月17日