尊敬的投资者:
我行发行的“长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品”按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:
产品名称 | 长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 |
产品编码 | JX08-JZX-999 |
登记编码 | C1079422000002 |
权益登记日 | 2025年11月18日 |
除权日 | 2025年11月18日 |
现金红利发放日 | 2024年11月19日 |
每万份现金分红 | 67.30元 |
分红后单位净值 | 1.000000 |
累计单位净值 | 1.13499 |
折合运作期间年化收益率 (2025/8/20-2025/11/18) | 2.70% |
备注:1、收益分配对象为权益登记日登记在册的本理财产品份额持有人。
2、分红金额因截位造成尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。
特此公告。
长城华西银行股份有限公司
2025年11月19日