尊敬的投资者:
我行发行的“长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品”按照产品说明书约定进行现金分红,具体分红情况如下:
产品名称 | 长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 |
产品编码 | JX08-JZX-888 |
登记编码 | C1079421000018 |
权益登记日 | 2025年9月23日 |
除权日 | 2025年9月23日 |
现金红利发放日 | 2025年9月23日 |
每万份现金分红 | 67.30元 |
分红后单位净值 | 1.000000 |
累计单位净值 | 1.13686 |
折合运作期间年化收益率 (2025.6.24-2025.9.22) | 2.70% |
备注:1、收益分配对象为权益登记日登记在册的本理财产品份额持有人。
2、分红金额因截位造成尾差,投资者最终收到的分红款以实际入账为准。
特此公告。
长城华西银行股份有限公司
2025年9月23日