尊敬的客户:
因市场行情和产品管理需要,我行将对以下理财产品业绩比较基准进行调整,具体调整方案及生效时间如下:
1、产品业绩比较基准
产品名称 | 登记编码 | 调整前业绩比较基准 | 调整后业绩比较基准 | 生效时间 | 产品状态 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | C1079421000010 | 1.6-2.6% | 1.4-2.3% | 2025/9/17 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | C1079420000052 | 1.7-2.8% | 1.5-2.5% | 2025/9/18 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | C1079420000059 | 2.1-3.1% | 1.9-2.8% | 2025/9/19 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | C1079421000017 | 2.3-3.3% | 2.1-3.0% | 2025/9/18 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | C1079420000051 | 2.5-3.5% | 2.3-3.2% | 2025/9/19 | 可申购、续期、到期兑付 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | C1079422000003 | 3.20% | 2.80% | 2025/10/9 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | C1079422000004 | 3.0% | 2.80% | 2025/12/24 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | C1079421000018 | 2.7% | 2.50% | 2025/9/23 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | C1079422000001 | 2.70% | 2.50% | 2025/10/22 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | C1079422000002 | 2.70% | 2.50% | 2025/11/19 | 可申购、部分赎回、全额赎回 |
业绩比较基准不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺。各产品业绩比较基准测算依据详见产品说明书。关于以上产品业绩比较基准的调整,您有权不接受该调整事项,并可在产品开放期内进行赎回或选择到期兑付,如您选择继续持有以上产品,则视同认可以上产品业绩比较基准的调整。
感谢您对长城华西银行的信任与支持,如需了解更多优质理财产品信息,请前往我行网点或通过手机银行、网上银行、官方网站等渠道查询。如有疑问,请咨询我行24小时客服热线(028)96836。
长城华西银行股份有限公司
2025年9月9日