当前位置: 长城理财 > 净值型产品净值报告
净值型产品净值报告
长城理财之净值型月月增利第3期人民币理财产品净值报告

发布时间:2019-02-25

  长城理财之净值型月月增利第3期人民币理财产品净值报告

 

募集期

2019年2月26日到2019年3月6日

 

成立日

2019年3月7日

 

到期日

2029年3月4日

 

期限

3650

 

封闭期

28天/期,第一个封闭期自成立日起算,最后一个封闭期截至到期日或提前终止日。

 

产品代码

JX06-JZX2019003

 

 产品投资范围

该产品拟100%投资于银行间或交易所市场的债券、同业存款、逆回购等债券及货币市场工具资产。

 

产品结构

1、募集期内我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道可接受认购申请,产品募集期内可以撤单;

2、开放日内客户可进行主动申购及赎回。客户通过我行营业网点、网上银行、手机银行、微信银行、超级终端渠道申购、赎回;

 

申购确认

金额申购,按清算日公布的 “最新净值”确认申购份额,确认日扣款。

 

赎回确认

份额赎回,按清算日公布的 “最新净值”确认赎回金额,确认日到账。

 

 

业绩基准

本产品说明书中关于业绩基准和测算收益表述均不具有法律约束力的用语,仅作为计算管理费的依据,与普通期次产品的同类产品过往平均业绩含义不同,不构成长城华西银行对该产品的任何收益承诺。

 

确认日 开放期起始日 开放期终止日 产品单位净值(T-1日) 累积净值 客户业绩比较基准 拟销售规模
2019-3-7 2019-2-26 2019-3-6 1.0000 1.0000 4.20% 50亿
2019-4-4 2019-3-28 2019-4-3 1.0032 1.0032 3.90%-4.20% 50亿
2019-5-2 2019-4-25 2019-5-1 1.0066 1.0066    3.90%-4.20% 50亿
2019-5-30 2019-5-23 2019-5-29 1.0092 1.0092  3.90%-4.20% 50亿
2019-6-27 2019-6-20 2019-6-26 1.0121 1.0121  3.90%-4.20% 50亿
2019-7-25 2019-7-18 2019-7-24 1.0152 1.0152  3.90%-4.20%  50亿
2019-8-22 2019-8-15 2019-8-21 1.0183 1.0183  3.90%-4.20%  50亿
2019-9-19 2019-9-12 2019-9-18 1.0000  1.0215  3.90%-4.20%  50亿
2019-10-17 2019-10-10 2019-10-16 1.0030 1.0246  3.90%-4.20%  50亿
2019-11-14 2019-11-7 2019-11-13 1.0061 1.0278  3.90%-4.20%  50亿
2019-12-12 2019-12-5 2019-12-11 1.0092 1.0309  3.90%-4.20%  50亿
2020-1-9 2020-1-2 2020-1-8 1.0122 1.0340  3.90%-4.20%  50亿
2020-2-6 2020-1-30 2020-2-5 1.0152 1.0371  3.90%-4.20%  50亿
2020-3-5 2020-2-27 2020-3-4 1.0183 1.0402  3.90%-4.20%  50亿
2020-4-2 2020-3-26 2020-4-1 1.0212 1.0432  3.00%-4.20%  50亿
2020-4-30 2020-4-23 2020-4-29 1.0242 1.0463  3.00%-4.20%  50亿
2020-5-28 2020-5-21 2020-5-27 1.0272 1.0493  3.00%-4.20%  50亿
2020-6-25 2020-6-18 2020-6-24 1.0301 1.0523  3.00%-4.20%  50亿
2020-7-23 2020-7-16 2020-7-22 1.0331 1.0554 3.00%-4.20%  50亿
2020-8-20 2020-8-13 2020-8-19        50亿
2020-9-17 2020-9-10 2020-9-16        50亿
2020-10-15 2020-10-8 2020-10-14        50亿
2020-11-12 2020-11-5 2020-11-11        50亿
2020-12-10 2020-12-3 2020-12-9        50亿
2021-1-7 2020-12-31 2021-1-6        50亿
2021-2-4 2021-1-28 2021-2-3        
2021-3-4 2021-2-25 2021-3-3        
2021-4-1 2021-3-25 2021-3-31        
2021-4-29 2021-4-22 2021-4-28        
2021-5-27 2021-5-20 2021-5-26        
2021-6-24 2021-6-17 2021-6-23        
2021-7-22 2021-7-15 2021-7-21        
2021-8-19 2021-8-12 2021-8-18        
2021-9-16 2021-9-9 2021-9-15        
2021-10-14 2021-10-7 2021-10-13        
2021-11-11 2021-11-4 2021-11-10        
2021-12-9 2021-12-2 2021-12-8        
2022-1-6 2021-12-30 2022-1-5        
2022-2-3 2022-1-27 2022-2-2        
2022-3-3 2022-2-24 2022-3-2        
2022-3-31 2022-3-24 2022-3-30        
2022-4-28 2022-4-21 2022-4-27        
2022-5-26 2022-5-19 2022-5-25        
2022-6-23 2022-6-16 2022-6-22        
2022-7-21 2022-7-14 2022-7-20        
2022-8-18 2022-8-11 2022-8-17        
2022-9-15 2022-9-8 2022-9-14        
2022-10-13 2022-10-6 2022-10-12        
2022-11-10 2022-11-3 2022-11-9        
2022-12-8 2022-12-1 2022-12-7        
2023-1-5 2022-12-29 2023-1-4        
2023-2-2 2023-1-26 2023-2-1        
2023-3-2 2023-2-23 2023-3-1        
2023-3-30 2023-3-23 2023-3-29        
2023-4-27 2023-4-20 2023-4-26        
2023-5-25 2023-5-18 2023-5-24        
2023-6-22 2023-6-15 2023-6-21        
2023-7-20 2023-7-13 2023-7-19        
2023-8-17 2023-8-10 2023-8-16        
2023-9-14 2023-9-7 2023-9-13        
2023-10-12 2023-10-5 2023-10-11        
2023-11-9 2023-11-2 2023-11-8        
2023-12-7 2023-11-30 2023-12-6        
2024-1-4 2023-12-28 2024-1-3        
2024-2-1 2024-1-25 2024-1-31        
2024-2-29 2024-2-22 2024-2-28        
2024-3-28 2024-3-21 2024-3-27        
2024-4-25 2024-4-18 2024-4-24        
2024-5-23 2024-5-16 2024-5-22        
2024-6-20 2024-6-13 2024-6-19        
2024-7-18 2024-7-11 2024-7-17        
2024-8-15 2024-8-8 2024-8-14        
2024-9-12 2024-9-5 2024-9-11        
2024-10-10 2024-10-3 2024-10-9        
2024-11-7 2024-10-31 2024-11-6        
2024-12-5 2024-11-28 2024-12-4        
2025-1-2 2024-12-26 2025-1-1        
2025-1-30 2025-1-23 2025-1-29        
2025-2-27 2025-2-20 2025-2-26        
2025-3-27 2025-3-20 2025-3-26        
2025-4-24 2025-4-17 2025-4-23        
2025-5-22 2025-5-15 2025-5-21        
2025-6-19 2025-6-12 2025-6-18        
2025-7-17 2025-7-10 2025-7-16        
2025-8-14 2025-8-7 2025-8-13        
2025-9-11 2025-9-4 2025-9-10        
2025-10-9 2025-10-2 2025-10-8        
2025-11-6 2025-10-30 2025-11-5        
2025-12-4 2025-11-27 2025-12-3        
2026-1-1 2025-12-25 2025-12-31        
2026-1-29 2026-1-22 2026-1-28        
2026-2-26 2026-2-19 2026-2-25        
2026-3-26 2026-3-19 2026-3-25        
2026-4-23 2026-4-16 2026-4-22        
2026-5-21 2026-5-14 2026-5-20        
2026-6-18 2026-6-11 2026-6-17        
2026-7-16 2026-7-9 2026-7-15        
2026-8-13 2026-8-6 2026-8-12        
2026-9-10 2026-9-3 2026-9-9        
2026-10-8 2026-10-1 2026-10-7        
2026-11-5 2026-10-29 2026-11-4        
2026-12-3 2026-11-26 2026-12-2        
2026-12-31 2026-12-24 2026-12-30        
2027-1-28 2027-1-21 2027-1-27        
2027-2-25 2027-2-18 2027-2-24        
2027-3-25 2027-3-18 2027-3-24        
2027-4-22 2027-4-15 2027-4-21        
2027-5-20 2027-5-13 2027-5-19        
2027-6-17 2027-6-10 2027-6-16        
2027-7-15 2027-7-8 2027-7-14        
2027-8-12 2027-8-5 2027-8-11        
2027-9-9 2027-9-2 2027-9-8        
2027-10-7 2027-9-30 2027-10-6        
2027-11-4 2027-10-28 2027-11-3        
2027-12-2 2027-11-25 2027-12-1        
2027-12-30 2027-12-23 2027-12-29        
2028-1-27 2028-1-20 2028-1-26        
2028-2-24 2028-2-17 2028-2-23        
2028-3-23 2028-3-16 2028-3-22        
2028-4-20 2028-4-13 2028-4-19        
2028-5-18 2028-5-11 2028-5-17        
2028-6-15 2028-6-8 2028-6-14        
2028-7-13 2028-7-6 2028-7-12        
2028-8-10 2028-8-3 2028-8-9        
2028-9-7 2028-8-31 2028-9-6        
2028-10-5 2028-9-28 2028-10-4        
2028-11-2 2028-10-26 2028-11-1        
2028-11-30 2028-11-23 2028-11-29        
2028-12-28 2028-12-21 2028-12-27        
2029-1-25 2029-1-18 2029-1-24        
微信关注