尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/8/12 | 1.17471 | 1.17471 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/8/13 | 1.21002 | 1.21002 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/8/13 | 1.20133 | 1.20133 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/8/14 | 1.21831 | 1.21831 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/8/14 | 1.25015 | 1.25015 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/8/14 | 1.17482 | 1.17482 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/8/12 | 1.00335 | 1.15890 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/8/12 | 1.00356 | 1.12603 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/8/12 | 1.00974 | 1.15767 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/8/12 | 1.00582 | 1.15327 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/8/12 | 1.00145 | 1.15629 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年08月14日