尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/7/8 | 1.17299 | 1.17299 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/7/9 | 1.20793 | 1.20793 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/7/9 | 1.19878 | 1.19878 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/7/10 | 1.21601 | 1.21601 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/7/10 | 1.24724 | 1.24724 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/7/10 | 1.17311 | 1.17311 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/7/8 | 1.00105 | 1.15660 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/7/8 | 1.00107 | 1.12354 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/7/8 | 1.00534 | 1.15395 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/7/8 | 1.00706 | 1.15499 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/7/8 | 1.00342 | 1.15087 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年7月10日