尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/6/25 | 1.20707 | 1.20707 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/6/25 | 1.19778 | 1.19778 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/6/26 | 1.21503 | 1.21503 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/6/26 | 1.24607 | 1.24607 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/6/26 | 1.17238 | 1.17238 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/6/24 | 1.00438 | 1.15299 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/6/24 | 1.00598 | 1.15391 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/6/24 | 1.00247 | 1.14992 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年6月26日