尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/6/17 | 1.17192 | 1.17192 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/6/18 | 1.20667 | 1.20667 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/6/18 | 1.19727 | 1.19727 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/6/17 | 1.00589 | 1.15521 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/6/17 | 1.01350 | 1.12201 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/6/17 | 1.00390 | 1.15251 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/6/17 | 1.00545 | 1.15338 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/6/17 | 1.00199 | 1.14944 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年6月18日