尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/6/10 | 1.17162 | 1.17162 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/6/11 | 1.20632 | 1.20632 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/6/11 | 1.19684 | 1.19684 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/6/12 | 1.21413 | 1.21413 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/6/12 | 1.24497 | 1.24497 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/6/12 | 1.17171 | 1.17171 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/6/10 | 1.00541 | 1.15473 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/6/10 | 1.01296 | 1.12147 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/6/10 | 1.00342 | 1.15203 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/6/10 | 1.00491 | 1.15284 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/6/10 | 1.00151 | 1.14896 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年6月12日