尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/5/20 | 1.17049 | 1.17049 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/5/21 | 1.20489 | 1.20489 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/5/21 | 1.19502 | 1.19502 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/5/22 | 1.21252 | 1.21252 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/5/22 | 1.24299 | 1.24299 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/5/22 | 1.17062 | 1.17062 | - |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/5/20 | 1.00575 | 1.14745 | 分红后净值归1 |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/5/20 | 1.00397 | 1.15329 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/5/20 | 1.01135 | 1.11986 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/5/20 | 1.00199 | 1.15060 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/5/20 | 1.00330 | 1.15123 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年5月22日