尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/4/22 | 1.16903 | 1.16903 | - |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/4/22 | 1.00623 | 1.14861 | 分红后净值归1 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/4/23 | 1.2031 | 1.2031 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/4/23 | 1.19277 | 1.19277 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/4/24 | 1.21046 | 1.21046 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/4/24 | 1.24047 | 1.24047 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/4/24 | 1.16918 | 1.16918 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/4/22 | 1.00205 | 1.15137 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/4/22 | 1.00921 | 1.11772 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/4/22 | 1.00390 | 1.14560 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/4/22 | 1.00115 | 1.14908 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年4月24日