尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/2/25 | 1.16573 | 1.16573 | - |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/2/25 | 1.00671 | 1.14170 | 分红后净值归1 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/2/26 | 1.19911 | 1.19911 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/2/26 | 1.18786 | 1.18786 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/2/27 | 1.20592 | 1.20592 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/2/27 | 1.23496 | 1.23496 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/2/27 | 1.16587 | 1.16587 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/2/25 | 1.00445 | 1.14754 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/2/25 | 1.01074 | 1.14479 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/2/25 | 1.00491 | 1.11342 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/2/25 | 1.00247 | 1.14485 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年2月27日