尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/2/4 | 1.16465 | 1.16465 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/2/5 | 1.19782 | 1.19782 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/2/5 | 1.18621 | 1.18621 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/2/6 | 1.20436 | 1.20436 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/2/6 | 1.23305 | 1.23305 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/2/6 | 1.16477 | 1.16477 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/2/4 | 1.00301 | 1.14610 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/2/4 | 1.00534 | 1.14033 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/2/4 | 1.00913 | 1.14318 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/2/4 | 1.00330 | 1.11181 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/2/4 | 1.00103 | 1.14341 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年2月6日