尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/1/28 | 1.16416 | 1.16416 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/1/29 | 1.19731 | 1.19731 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/1/29 | 1.18560 | 1.18560 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/1/30 | 1.20376 | 1.20376 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/1/30 | 1.23239 | 1.23239 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/1/30 | 1.16429 | 1.16429 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/1/28 | 1.00253 | 1.14562 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/1/28 | 1.00486 | 1.13985 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/1/28 | 1.00859 | 1.14264 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/1/28 | 1.00276 | 1.11127 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/1/28 | 1.00055 | 1.14293 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年1月30日