尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/1/14 | 1.16336 | 1.16336 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2026/1/15 | 1.19632 | 1.19632 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2026/1/15 | 1.18435 | 1.18435 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2026/1/16 | 1.20257 | 1.20257 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2026/1/16 | 1.23100 | 1.23100 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2026/1/16 | 1.16348 | 1.16348 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/1/14 | 1.00158 | 1.14467 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/1/14 | 1.00390 | 1.13889 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/1/14 | 1.00752 | 1.14157 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/1/14 | 1.00169 | 1.11020 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/1/14 | 1.00582 | 1.14197 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年1月16日