尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2026/1/3 | 1.00082 | 1.14391 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2026/1/3 | 1.00315 | 1.13814 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2026/1/3 | 1.00667 | 1.14072 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2026/1/3 | 1.00084 | 1.10935 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2026/1/3 | 1.00507 | 1.14122 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2026年01月04日