尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/12/25 | 1.19513 | 1.19513 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/12/25 | 1.18259 | 1.18259 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/12/26 | 1.20109 | 1.20109 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/12/26 | 1.22917 | 1.22917 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/12/26 | 1.16230 | 1.16230 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2025/12/24 | 1.00247 | 1.13746 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2025/12/24 | 1.00591 | 1.13996 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2025/12/24 | 1.00438 | 1.14053 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2025年12月26日