尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/10/22 | 1.15845 | 1.15845 | - |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2025/10/22 | 1.00673 | 1.13615 | 分红后净值归1 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/10/23 | 1.19111 | 1.19111 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/10/23 | 1.17741 | 1.17741 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/10/24 | 1.19637 | 1.19637 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/10/24 | 1.22353 | 1.22353 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/10/24 | 1.15860 | 1.15860 | - |
金利宝系列产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝季季开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-888 | 2025/10/22 | 1.00205 | 1.13891 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2025/10/22 | 1.00473 | 1.13299 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2025/10/22 | 1.00107 | 1.13512 | 分红后净值归1 |
长城理财之金利宝半年开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-555 | 2025/10/22 | 1.00986 | 1.10341 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2025年10月24日