尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之金利宝半年开1号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-666 | 2025/10/9 | 1.01613 | 1.13405 | 分红后净值归1 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/10/9 | 1.19012 | 1.19012 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/10/9 | 1.17612 | 1.17612 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/10/10 | 1.19518 | 1.19518 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/10/10 | 1.22211 | 1.22211 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/10/10 | 1.15765 | 1.15765 | - |
长城华西银行股份有限公司
2025年10月10日