尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/9/25 | 1.18936 | 1.18936 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/9/25 | 1.17506 | 1.17506 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/9/26 | 1.19425 | 1.19425 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/9/26 | 1.22104 | 1.22104 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/9/26 | 1.15694 | 1.15694 | - |
封闭式产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之至臻系列行庆专属2号封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-008 | 2025/9/24 | 1.08009 | 1.08009 | 84,387,695.87 |
长城理财之至臻系列新春专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-002 | 2025/9/24 | 1.06436 | 1.06436 | 175,013,435.59 |
长城华西银行股份有限公司
2025年9月26日