尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/9/17 | 1.15638 | 1.15638 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/9/18 | 1.18889 | 1.18889 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/9/18 | 1.1745 | 1.1745 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/9/19 | 1.19376 | 1.19376 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/9/19 | 1.22046 | 1.22046 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/9/19 | 1.15654 | 1.15654 |
长城华西银行股份有限公司
2025年9月19日