敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/9/10 | 1.15598 | 1.15598 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/9/11 | 1.18844 | 1.18844 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/9/11 | 1.17389 | 1.17389 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/9/12 | 1.19321 | 1.19321 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/9/12 | 1.21981 | 1.21981 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/9/12 | 1.15609 | 1.15609 |
长城华西银行股份有限公司
2025年9月12日