尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/8/20 | 1.15462 | 1.15462 |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2025/8/20 | 1.00748 | 1.12826 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/8/21 | 1.18711 | 1.18711 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/8/21 | 1.17210 | 1.17210 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/8/22 | 1.19153 | 1.19153 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/8/22 | 1.21781 | 1.21781 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/8/22 | 1.15472 | 1.15472 |
长城华西银行股份有限公司
2025年8月22日