长城华西银行理财产品每周净值报告(20250728-20250801)
尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/7/30 | 1.15323 | 1.15323 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/7/31 | 1.18574 | 1.18574 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/7/31 | 1.17028 | 1.17028 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/8/1 | 1.18987 | 1.18987 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/8/1 | 1.21582 | 1.21582 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/8/1 | 1.15337 | 1.15337 |
长城华西银行股份有限公司
2025年8月1日