尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/7/23 | 1.15284 | 1.15284 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2025/7/23 | 1.00748 | 1.12942 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/7/24 | 1.18535 | 1.18535 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/7/24 | 1.16972 | 1.16972 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/7/25 | 1.18932 | 1.18932 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/7/25 | 1.21520 | 1.21520 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/7/25 | 1.15298 | 1.15298 |
长城华西银行股份有限公司
2025年7月25日