尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/7/9 | 1.15192 | 1.15192 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/7/10 | 1.18443 | 1.18443 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/7/10 | 1.16849 | 1.16849 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/7/11 | 1.18816 | 1.18816 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/7/11 | 1.21388 | 1.21388 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/7/11 | 1.15206 | 1.15206 |
长城华西银行股份有限公司
2025年7月11日