尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/6/26 | 1.18344 | 1.18344 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/6/26 | 1.16721 | 1.16721 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/6/27 | 1.18697 | 1.18697 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/6/27 | 1.21245 | 1.21245 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/6/27 | 1.15112 | 1.15112 | - |
封闭式产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之至臻系列端午节专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-004 | 2025/6/25 | 1.08676 | 1.08676 | 32,320,291.29 |
长城理财之至臻系列行庆专属2号封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-008 | 2025/6/25 | 1.06932 | 1.06932 | 83,545,586.30 |
长城理财之至臻系列新春专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-002 | 2025/6/25 | 1.05414 | 1.05414 | 173,332,645.64 |
长城华西银行股份有限公司
2025年6月27日