尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/6/18 | 1.15048 | 1.15048 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/6/19 | 1.18297 | 1.18297 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/6/19 | 1.16648 | 1.16648 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/6/20 | 1.18634 | 1.18634 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/6/20 | 1.21171 | 1.21171 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/6/20 | 1.15065 | 1.15065 |
长城华西银行股份有限公司
2025年6月20日