尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/6/4 | 1.14941 | 1.14941 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/6/5 | 1.18174 | 1.18174 |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/6/5 | 1.16497 | 1.16497 |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/6/6 | 1.18494 | 1.18494 |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/6/6 | 1.21004 | 1.21004 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/6/6 | 1.14957 | 1.14957 |
长城华西银行股份有限公司
2025年6月6日