尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 备注 |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/5/21 | 1.14839 | 1.14839 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/5/22 | 1.18069 | 1.18069 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/5/22 | 1.16363 | 1.16363 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/5/23 | 1.18365 | 1.18365 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/5/23 | 1.20852 | 1.20852 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/5/23 | 1.14856 | 1.14856 | - |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2025/05/21 | 1.00748 | 1.12078 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2025年5月23日