尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/5/7 | 1.14719 | 1.14719 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/5/8 | 1.17945 | 1.17945 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/5/8 | 1.16220 | 1.16220 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/5/9 | 1.18227 | 1.18227 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/5/9 | 1.20691 | 1.20691 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/5/9 | 1.14738 | 1.14738 | - |
长城华西银行股份有限公司
2025年5月9日