尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/4/23 | 1.14612 | 1.14612 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/4/24 | 1.17846 | 1.17846 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/4/24 | 1.16093 | 1.16093 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/4/25 | 1.18097 | 1.18097 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/4/25 | 1.20545 | 1.20545 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/4/25 | 1.14629 | 1.14629 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2025/4/22 | 1.02779 | 1.02779 | 102,779,000.00 |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2025/04/23 | 1.00748 | 1.11578 | 分红后净值归1 |
长城华西银行股份有限公司
2025年4月25日