尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/4/9 | 1.14507 | 1.14507 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/4/10 | 1.17737 | 1.17737 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/4/10 | 1.15964 | 1.15964 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/4/11 | 1.17972 | 1.17972 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/4/11 | 1.20403 | 1.20403 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/4/11 | 1.14524 | 1.14524 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2025/4/11 | 1.02517 | 1.02517 | 102,517,065.90 |
长城华西银行股份有限公司
2025年4月11日