尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/3/26 | 1.14390 | 1.14390 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/3/27 | 1.17611 | 1.17611 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/3/27 | 1.15811 | 1.15811 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/3/28 | 1.17835 | 1.17835 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/3/28 | 1.20240 | 1.20240 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/3/28 | 1.14410 | 1.14410 | - |
封闭式产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2025/3/28 | 1.02517 | 1.02517 | 102,517,065.90 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之至臻系列端午节专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-004 | 2025/3/26 | 1.07592 | 1.07592 | 31,997,754.88 |
长城理财之至臻系列行庆专属2号封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-008 | 2025/3/26 | 1.05835 | 1.05835 | 82,688,510.90 |
长城理财之至臻系列新年专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-001 | 2025/3/26 | 1.04660 | 1.04660 | 109,473,505.19 |
长城理财之至臻系列新春专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-002 | 2025/3/26 | 1.04392 | 1.04392 | 171,651,855.70 |
长城华西银行股份有限公司
2025年3月28日