尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/02/19 | 1.14121 | 1.14121 | - |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2025/02/19 | 1.00798 | 1.10355 | 分红后净值归1 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/02/20 | 1.17349 | 1.17349 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/02/20 | 1.15467 | 1.15467 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/02/21 | 1.17508 | 1.17508 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/02/21 | 1.19868 | 1.19868 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/02/21 | 1.14136 | 1.14136 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2025/02/21 | 1.02166 | 1.02166 | 102,165,914.46 |
长城华西银行股份有限公司
2025年2月21日