尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/1/22 | 1.13914 | 1.13914 | - |
长城理财之金利宝季季开2号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-777 | 2025/1/22 | 1.00798 | 1.10833 | 分红后净值归1 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/1/23 | 1.17146 | 1.17146 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/1/23 | 1.15199 | 1.15199 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/1/24 | 1.1727 | 1.1727 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/1/24 | 1.19586 | 1.19586 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/1/24 | 1.13932 | 1.13932 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2025/1/24 | 1.01889 | 1.01889 | 101,888,736.42 |
长城华西银行股份有限公司
2025年1月24日