尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/1/15 | 1.13867 | 1.13867 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2025/1/16 | 1.17101 | 1.17101 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2025/1/16 | 1.15139 | 1.15139 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2025/1/17 | 1.17213 | 1.17213 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2025/1/17 | 1.1952 | 1.1952 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2025/1/17 | 1.13881 | 1.13881 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2025/1/17 | 1.01821 | 1.01821 | 101,821,212.04 |
长城华西银行股份有限公司
2025年1月17日