尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/12/25 | 1.13704 | 1.13704 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/12/26 | 1.16942 | 1.16942 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/12/26 | 1.14932 | 1.14932 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/12/27 | 1.17022 | 1.17022 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/12/27 | 1.19304 | 1.19304 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/12/27 | 1.13720 | 1.13720 | - |
封闭式产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/12/27 | 1.01610 | 1.0161 | 101,610,399.15 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之至臻系列兔年专属002期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-002 | 2024/12/25 | 1.07938 | 1.07938 | 82,575,759.04 |
长城理财之至臻系列端午节专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-004 | 2024/12/25 | 1.06495 | 1.06495 | 31,675,218.47 |
长城理财之至臻系列行庆专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-007 | 2024/12/25 | 1.04729 | 1.04729 | 171,031,288.11 |
长城理财之至臻系列行庆专属2号封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-008 | 2024/12/25 | 1.04725 | 1.04725 | 81,831,435.51 |
长城理财之至臻系列新年专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-001 | 2024/12/25 | 1.03628 | 1.03628 | 108,417,230.79 |
长城理财之至臻系列新春专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-002 | 2024/12/25 | 1.03359 | 1.03359 | 169,971,065.75 |
长城华西银行股份有限公司
2024年12月27日