尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/12/11 | 1.13585 | 1.13585 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/12/12 | 1.16823 | 1.16823 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/12/12 | 1.14791 | 1.14791 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/12/13 | 1.16895 | 1.16895 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/12/13 | 1.19152 | 1.19152 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/12/13 | 1.13606 | 1.13606 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/12/13 | 1.01470 | 1.0147 | 100,379,951.90 |
长城华西银行股份有限公司
2024年12月13日