尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/12/04 | 1.13523 | 1.13523 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/12/05 | 1.16756 | 1.16756 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/12/05 | 1.14710 | 1.14710 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/12/06 | 1.16822 | 1.16822 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/12/06 | 1.19067 | 1.19067 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/12/06 | 1.13544 | 1.13544 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/12/06 | 1.01399 | 1.01399 | 101398630.39 |
长城华西银行股份有限公司
2024年12月06日