尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/11/27 | 1.13462 | 1.13462 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/11/28 | 1.16688 | 1.16688 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/11/28 | 1.14628 | 1.14628 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/11/29 | 1.16746 | 1.16746 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/11/29 | 1.18980 | 1.18980 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/11/29 | 1.13482 | 1.13482 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/11/29 | 1.01326 | 1.01326 | 101326454.78 |
长城华西银行股份有限公司
2024年11月29日