尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/11/06 | 1.13285 | 1.13285 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/11/07 | 1.16501 | 1.16501 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/11/07 | 1.14402 | 1.14402 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/11/08 | 1.16532 | 1.16532 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/11/08 | 1.18733 | 1.18733 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/11/08 | 1.13304 | 1.13304 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/11/08 | 1.01114 | 1.01114 | 101113664.51 |
长城华西银行股份有限公司
2024年11月8日