尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/09/25 | 1.12974 | 1.12974 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/09/26 | 1.16160 | 1.16160 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/09/26 | 1.13979 | 1.13979 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/09/27 | 1.16140 | 1.16140 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/09/27 | 1.18286 | 1.18286 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/09/27 | 1.12993 | 1.12993 | - |
封闭式产品净值 |
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/09/27 | 1.00701 | 1.00701 | 100,701,309.54 |
产品名称 | 产品代码 | 净值日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之至臻系列2021-002期人民币理财产品 | DYSR-JZX2021-002 | 2024/9/25 | 1.15230 | 1.15230 | 191,807,969.42 |
长城理财之至臻系列兔年专属002期封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-002 | 2024/9/25 | 1.07140 | 1.07140 | 81,962,405.73 |
长城理财之至臻系列端午节专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-004 | 2024/9/25 | 1.05423 | 1.05423 | 31,352,682.05 |
长城理财之至臻系列三星堆专属2号人民币理财产品 | DYSR-JZX2023-006 | 2024/9/25 | 1.04471 | 1.04471 | 23,234,280.33 |
长城理财之至臻系列行庆专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-007 | 2024/9/25 | 1.03694 | 1.03694 | 169,321,440.49 |
长城理财之至臻系列行庆专属2号封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-008 | 2024/9/25 | 1.03641 | 1.03641 | 80,974,360.11 |
长城理财之至臻系列机构专属2023封闭式理财产品 | DYSR-JZX2023-009 | 2024/9/25 | 1.03014 | 1.03014 | 70,049,315.07 |
长城理财之至臻系列新年专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-001 | 2024/9/25 | 1.02630 | 1.02630 | 107,360,956.40 |
长城理财之至臻系列新春专属封闭式理财产品 | DYSR-JZX2024-002 | 2024/9/25 | 1.02348 | 1.02348 | 168,290,275.81 |
长城华西银行股份有限公司
2024年9月27日