尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/08/28 | 1.12765 | 1.12765 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/08/29 | 1.15927 | 1.15927 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/08/29 | 1.13687 | 1.13687 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/08/30 | 1.15863 | 1.15863 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/08/30 | 1.17977 | 1.17977 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/08/30 | 1.12777 | 1.12777 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/08/30 | 1.00426 | 1.00426 | 100425793.74 |
长城华西银行股份有限公司
2024年8月30日