尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/08/21 | 1.12718 | 1.12718 | - |
长城理财之金利宝季季开3号开放式净值型理财产品 | JX08-JZX-999 | 2024/08/21 | 1.00873 | 1.08744 | 分红后净值归1 |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/08/22 | 1.15876 | 1.15876 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/08/22 | 1.13621 | 1.13621 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/08/23 | 1.15803 | 1.15803 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/08/23 | 1.17907 | 1.17907 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/08/23 | 1.12734 | 1.12734 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/08/23 | 1.00358 | 1.00358 | 100357851.14 |
长城华西银行股份有限公司
2024年8月23日