尊敬的客户:
按照产品说明书约定,现公布本周净值型理财产品净值报告,详情如下:
产品名称 | 产品代码 | 净值确认日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值(元) |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/08/14 | 1.12664 | 1.12664 | - |
长城理财之月享利28天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-28D | 2024/08/15 | 1.15813 | 1.15813 | - |
长城理财之双季盈182天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-182D | 2024/08/15 | 1.13543 | 1.13543 | - |
长城理财之季增利98天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-98D | 2024/08/16 | 1.15729 | 1.15729 | - |
长城理财之岁添利365天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-365D | 2024/08/16 | 1.17832 | 1.17832 | - |
长城理财之周周赢代发客户专属7天开放式净值型理财产品 | JX06-JZXKH-07D | 2024/08/16 | 1.12681 | 1.12681 | - |
长城理财之安鑫盈新客001封闭式净值型理财产品 | JX09-JZX2024-001 | 2024/08/16 | 1.00288 | 1.00288 | 100287589.56 |
长城华西银行股份有限公司
2024年8月16日